Water Requirement for Plants
Cultivation Based on Water Availability

| High Water Requiring | Medium Water Requiring | Medium Water Requiring | Low Water Requiring |
| 1.Arecanut | 1.Acidlime | 61.Gerbera | 1.Agave |
| 2.Banana | 2.Allspice | 62.Gherkin | 2.Amla |
| 3.Betelvine | 3.Amaranth | 63.Ginger | 3.Annona |
| 4.Cocoa | 4.Annual Moringa | 64.Gladiolus | 4.Apricot |
| 5.Coconut | 5.Apple | 65.Golden Rod | 5.Bengalgram |
| 6.Grapes | 6.Ash Gourd | 66.Guava | 6.Ber |
| 7.Jute | 7.Asparagus | 67.Jack | 7.Bilimbi |
| 8.Oilpalm | 8.Aster | 68.Jathimalli (Pitchi) | 8.Blackgram |
| 9.Papaya | 9.Avocado | 69.Kiwi | 9.Carambola |
| 10.Rice | 10.Babycorn | 70.Knol-khol | 10.Cashewnut |
| 11.Sugarbeet | 11.Basella | 71.Lablab | 11.Castor |
| 12.Sugarcane | 12.Beetroot | 72.Lettuce | 12.Cowpea |
| 13.Sweet Sorghum | 13.Bellary Onion | 73.Litchi | 13.Cumbu Napier |
| 14.Bhendi | 74.Maize | 14.Cumbu | |
| 15.Bitter Gourd | 75.Malligai | 15.Fodder Cholam | |
| 16.Bottle Gourd | 76.Mandarin Orange | 16.Fodder Cowpea | |
| 17.Bread Fruit | 77.Mango | 17.Fodder Cumbu | |
| 18.Bread Fruit | 78.Mangosteen | 18.Fodder Maize | |
| 19.Brinjal | 79.Marigold | 19.Garden lablab | |
| 20.Broadbeans | 80.Marikolundu (Dhavanam) | 20.Gingelly | |
| 21.Brussels Sprout | 81.Maruvu | 21.Greengram | |
| 22.Butter Bean | 82.Medicinal plants | 22.Groundnut | |
| 23.Cabbage | 83.Mint | 23.Guinea Grass | |
| 24.Cardamom | 84.Mullai | 24.Horsegram | |
| 25.Carnation | 85.Mustard | 25.Karonda | |
| 26.Carrot | 86.Nerium | 26.Kolukattai Pullu | |
| 27.Cauliflower | 87.Nutmeg | 27.Kudirai Masal | |
| 28.Celery | 88.Palak | 28.Lemon | |
| 29.Ceylon Spinach | 89.Paprika | 29.Loquat | |
| 30.Chakravathi Keerai | 90.Passion Fruit | 30.Mulberry | |
| 31.Chekurmanis | 91.Peach | 31.Muyal Masal | |
| 32.Chillies | 92.Pear | 32.Panivaragu | |
| 33.Chinese Cabbage | 93.Peas | 33.Phalsa | |
| 34.Chow chow | 94.Pepper | 34.Pineapple | |
| 35.Cinnamon | 95.Periwinkle | 35.Pomegranate | |
| 36.Clove | 96.Persimmon | 36.Ragi | |
| 37.Cluster Beans | 97.Plum | 37.Rambutan | |
| 38.Coccinia | 98.Potato | 38.Redgram | |
| 39.Coffee | 99.Pumpkin | 39.Samai | |
| 40.Coleus | 100.Pyrethrum | 40.Sorghum | |
| 41.Colocasia | 101.Radish | 41.Soundal | |
| 42.Commercial Chrysanthemum | 102.Rhubarb | 42.Soybean | |
| 43.Commercial Rose | 103.Ribbed Gourd | 43.Tenai | |
| 44.Coriander | 104.Rubber | 44.Varagu | |
| 45.Cotton | 105.Sapota | 45.West | |
| 46.Crossandra | 106.Senna | ||
| 47.Cucumber | 107.Small Onion | ||
| 48.Curry Leaf | 108.Snake Gourd | ||
| 49.Cut Chrysanthemum | 109.Spices | ||
| 50.Cut Rose | 110.Strawberry | ||
| 51.Digitalis | 111.Sunflower | ||
| 52.Dioscorea | 112.Sweet Orange | ||
| 53.Durian | 113.Sweet Potato | ||
| 54.Egg Fruit | 114.Tamarind | ||
| 55.Elephant Foot Yam | 115.Tapioca | ||
| 56.Fennel | 116.Tea | ||
| 57.Fenugreek | 117.Tinda | ||
| 58.Fig | 118.Tomato | ||
| 59.French Bean | 119.Tuberose | ||
| 60.Garlic | 120.Turmeric | ||
| 121.Turnip | |||
| 122.Vegetable Cowpea | |||
| 123.Watermelon | |||
| 124.Wheat | |||
| 125.Winged Bean |

